微動(dòng)開(kāi)關(guān)防水防塵等級解釋
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展,科技的進(jìn)步,人們對高質(zhì)量生活的要求越來(lái)越高,從智能廚衛、共享設備,新能源汽車(chē)等等各行各業(yè),都在隨著(zhù)社會(huì )的要求,從產(chǎn)品設計階段到終端客戶(hù)使用,后期售后服務(wù)都在提升,為了產(chǎn)品穩定性和可靠性,對設備中的控制開(kāi)關(guān)-微動(dòng)開(kāi)關(guān)來(lái)講要求也越來(lái)越高,從普通微動(dòng)開(kāi)關(guān),到防塵微動(dòng)開(kāi)關(guān),一直到現在的防水微動(dòng)開(kāi)關(guān),要求等級至少I(mǎi)P67、IP68等級,德傲精密電子今天就帶大家一起來(lái)學(xué)習一下防塵防水等級的區別
防護等級多以IP后跟隨兩個(gè)數字來(lái)表述,數字用來(lái)明確防護的等級。
第一位數字表明微動(dòng)開(kāi)關(guān)抗微塵的范圍,或者是人們在密封環(huán)境中免受危害的程度。代表防止固體異物進(jìn)入的等級,最高級別是6;
第二位數字表明微動(dòng)開(kāi)關(guān)防水的程度。代表防止進(jìn)水的等級,最高級別是8。
IP后第一位數字防塵等級
數字 | 防護范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護 | 對外界的人或物無(wú)特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì )影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數字:防水等級
數字 | 防護范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護 | 對水或濕氣無(wú)特殊的防護 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會(huì )對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時(shí),仍可防止水滴浸入 | 當電器由垂直傾斜至15度時(shí),滴水不會(huì )對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來(lái)的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防持續至少3分鐘的低壓噴水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持續至少3分鐘的大量噴水 |
7 | 防止浸水時(shí)水的浸入 | 在深達1米的水中防30分鐘的浸泡影響 |
8 | 防止沉沒(méi)時(shí)水的浸入 | 在深度超過(guò)1米的水中防持續浸泡影響。準確的條件由制造商針對各設備指定。 |
東莞市德傲精密電子有限公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售:一般微動(dòng)開(kāi)關(guān)、防塵微動(dòng)開(kāi)關(guān)、防塵防水微動(dòng)開(kāi)關(guān),網(wǎng)址:m.nipyzfi.cn 阿里巴巴網(wǎng)址:www.dgdeao88.1688.com
聯(lián)系電話(huà):13128158705,聯(lián)系QQ:2654113517,郵箱:dgdeao@126.com.
德傲微動(dòng)開(kāi)關(guān)—保質(zhì) 保量 保安全